Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Thu 03-Jul-2025 | Morning Tennessee** | 365 | 3068 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Texas** | 506 | 9826 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Ohio | 574 | 3587 |
Thu 03-Jul-2025 | Morning Puerto Rico | 736 | 8157 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Georgia | 160 | 8794 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Maryland | 664 | 5894 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Michigan | 098 | 3451 |
Thu 03-Jul-2025 | Early New Jersey | 781 | 3569 |
Thu 03-Jul-2025 | Early S.Carolina** | 514 | 0671 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Maine | 530 | 6102 |
Thu 03-Jul-2025 | ************* | 530 | 6102 |
Thu 03-Jul-2025 | ************* | 530 | 6102 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Tri State | 530 | 6102 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Indiana | 205 | 0855 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Iowa | 506 | 6911 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Pennsylvania | 824 | 1430 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Kentucky | 214 | 2087 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 6202 |
Thu 03-Jul-2025 | Midday Texas** | 517 | 6835 |
Thu 03-Jul-2025 | Daytime Tennessee** | 160 | 4364 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Miami | 514 | 3175 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Virgina | 404 | 7453 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Missouri | 176 | 1322 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Arkansas** | 779 | 4243 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Chicago | 995 | 8598 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Delaware** | 070 | 8950 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Wash. D.C | 797 | 1170 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Connecticut | 528 | 2137 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Ontario | 242 | 1699 |
Thu 03-Jul-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 4111 |
Thu 03-Jul-2025 | Midday Kansas* | 549 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Early Mississippi | 403 | 1394 |
Thu 03-Jul-2025 | Early New York | 776 | 1558 |
Thu 03-Jul-2025 | Midday Wisconsin | 738 | 8908 |
Thu 03-Jul-2025 | Early New Mexico | 342 | 6029 |
Thu 03-Jul-2025 | Early North Carolina | 197 | 7266 |
Thu 03-Jul-2025 | Midday Colorado* | 065 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Early Idaho | 454 | 1688 |
Thu 03-Jul-2025 | Early California* | 764 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Early Oregon*** | *** | 1421 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Rode Island*** | *** | 6801 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Georgia | 403 | 1515 |
Thu 03-Jul-2025 | Late South Carolina | 305 | 8676 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Pennsylvania | 340 | 5326 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Maine | 245 | 2625 |
Thu 03-Jul-2025 | *********** | 245 | 2625 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Oregon*** | *** | 7290 |
Thu 03-Jul-2025 | *********** | 245 | 2625 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Tri State | 245 | 2625 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening West Virgina** | 655 | 6991 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Texas** | 696 | 5169 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Peurto Rico | 997 | 7273 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Ohio | 481 | 4585 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Michigan | 984 | 9919 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Minnesota* | 474 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Tennessee | 475 | 8904 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Wisconsin | 557 | 6111 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Wash. D.C | 315 | 0592 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Maryland | 966 | 5377 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Arkansas | 535 | 1784 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Delaware | 544 | 9903 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Missouri | 542 | 0485 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Arizona* | 697 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Late Massachusetts*** | *** | 4760 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Mississippi | 287 | 5145 |
Thu 03-Jul-2025 | Late California | 244 | 7053 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Colorado* | 095 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Nebraska* | 783 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Late Miami | 860 | 1970 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Idaho | 123 | 6141 |
Thu 03-Jul-2025 | Night Oregon*** | *** | 0877 |
Thu 03-Jul-2025 | Western Canada | 432 | 5619 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Ontario | 790 | 7083 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Oklahoma* | 735 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Kansas* | 541 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Quebec | 238 | 7662 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Atlantic Canada*** | *** | 8721 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Chicago | 873 | 1487 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Connecticut | 347 | 9384 |
Thu 03-Jul-2025 | Late New York | 562 | 5249 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Louisiana | 017 | 0147 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Indiana | 160 | 4186 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Iowa | 268 | 2314 |
Thu 03-Jul-2025 | Late New Jersey | 864 | 3240 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Kentucky | 919 | 7789 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Texas** | 180 | 8725 |
Thu 03-Jul-2025 | Evening Washington* | 591 | **** |
Thu 03-Jul-2025 | Late Virgina | 842 | 1711 |
Thu 03-Jul-2025 | Late North Carolina | 245 | 1703 |
Thu 03-Jul-2025 | Late New Mexico | 373 | 7313 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Night Georgia | 723 | 0240 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Night Wash D.C | 208 | 7742 |
Thu 03-Jul-2025 | Late Night Oregon*** | *** | 6186 |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Wed 02-Jul-2025 | Morning Tennessee** | 795 | 4439 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Texas** | 450 | 3981 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Ohio | 634 | 4275 |
Wed 02-Jul-2025 | Morning Puerto Rico | 647 | 4508 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Georgia | 025 | 7593 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Maryland | 550 | 3599 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Michigan | 305 | 6873 |
Wed 02-Jul-2025 | Early New Jersey | 977 | 9147 |
Wed 02-Jul-2025 | Early S.Carolina** | 979 | 7146 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Maine | 337 | 1688 |
Wed 02-Jul-2025 | ************* | 337 | 1688 |
Wed 02-Jul-2025 | ************* | 337 | 1688 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Tri State | 337 | 1688 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Indiana | 658 | 3691 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Iowa | 963 | 7756 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Pennsylvania | 305 | 7411 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Kentucky | 602 | 8215 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 1084 |
Wed 02-Jul-2025 | Midday Texas** | 617 | 5128 |
Wed 02-Jul-2025 | Daytime Tennessee** | 792 | 9166 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Miami | 708 | 7776 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Virgina | 475 | 0494 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Missouri | 922 | 0324 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Arkansas** | 093 | 6949 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Chicago | 404 | 1262 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Delaware** | 362 | 2656 |
Wed 02-Jul-2025 | Early Wash. D.C | 842 | 1388 |
Return To Home Screen |