Welcome

Qries
Enter Date


---------------Fri 18-Jul-2025---------------

Date House 3-Ball 4-Ball
Fri 18-Jul-2025 Morning Tennessee** 420 7481
Fri 18-Jul-2025 Early Texas** 482 2653
Fri 18-Jul-2025 Early Ohio 972 9459
Fri 18-Jul-2025 Morning Puerto Rico 545 0068
Fri 18-Jul-2025 Early Georgia 876 3300
Fri 18-Jul-2025 Early Maryland 254 1443
Fri 18-Jul-2025 Early Michigan 030 6826
Fri 18-Jul-2025 Early New Jersey 025 7979
Fri 18-Jul-2025 Early S.Carolina** 732 3482
Fri 18-Jul-2025 Early Maine 243 9234
Fri 18-Jul-2025 ************* 243 9234
Fri 18-Jul-2025 ************* 243 9234
Fri 18-Jul-2025 Early Tri State 243 9234
Fri 18-Jul-2025 Early Indiana 971 3131
Fri 18-Jul-2025 Early Iowa 636 3582
Fri 18-Jul-2025 Early Pennsylvania 578 0856
Fri 18-Jul-2025 Early Kentucky 176 5386
Fri 18-Jul-2025 Early Rhode Island*** *** 3863
Fri 18-Jul-2025 Midday Texas** 870 1670
Fri 18-Jul-2025 Daytime Tennessee** 765 3137
Fri 18-Jul-2025 Early Miami 837 9255
Fri 18-Jul-2025 Early Virgina 276 7883
Fri 18-Jul-2025 Early Missouri 223 7119
Fri 18-Jul-2025 Early Arkansas** 130 1177
Fri 18-Jul-2025 Early Chicago 395 6992
Fri 18-Jul-2025 Early Delaware** 387 5737
Fri 18-Jul-2025 Early Connecticut 262 1662
Fri 18-Jul-2025 Early Wash. D.C 296 5274
Fri 18-Jul-2025 Early Ontario 507 7286
Fri 18-Jul-2025 Early Massachusetts*** *** 8744
Fri 18-Jul-2025 Midday Kansas* 118 ****
Fri 18-Jul-2025 Early Mississippi 850 1515
Fri 18-Jul-2025 Early New York 484 3715
Fri 18-Jul-2025 Midday Wisconsin 482 4876
Fri 18-Jul-2025 Early New Mexico 943 4270
Fri 18-Jul-2025 Early North Carolina 400 5506
Fri 18-Jul-2025 Midday Colorado* 928 ****
Fri 18-Jul-2025 Early Idaho 061 9938
Fri 18-Jul-2025 Early California* 666 ****
Fri 18-Jul-2025 Early Oregon*** *** 9959
Fri 18-Jul-2025 Late Rode Island*** *** 7832
Fri 18-Jul-2025 Evening Georgia 000 0232
Fri 18-Jul-2025 Late South Carolina 320 3304
Fri 18-Jul-2025 Late Pennsylvania 576 6825
Fri 18-Jul-2025 Late Maine 931 7272
Fri 18-Jul-2025 *********** 931 7272
Fri 18-Jul-2025 *********** 931 7272
Fri 18-Jul-2025 Late Oregon*** *** 6938
Fri 18-Jul-2025 Late Tri State 931 7272
Fri 18-Jul-2025 Evening West Virgina** 467 5375
Fri 18-Jul-2025 Evening Texas** 605 5156
Fri 18-Jul-2025 Evening Minnesota* 938 ****
Fri 18-Jul-2025 Evening Tennessee 549 0187

---------------Thu 17-Jul-2025---------------

Date House 3-Ball 4-Ball
Thu 17-Jul-2025 Morning Tennessee** 202 5890
Thu 17-Jul-2025 Early Texas** 764 4159
Thu 17-Jul-2025 Morning Puerto Rico 149 9876
Thu 17-Jul-2025 Early Ohio 854 4458
Thu 17-Jul-2025 Early Georgia 572 1143
Thu 17-Jul-2025 Early Maryland 756 7657
Thu 17-Jul-2025 Early Michigan 495 1625
Thu 17-Jul-2025 Early New Jersey 802 4178
Thu 17-Jul-2025 Early S.Carolina** 394 8201
Thu 17-Jul-2025 Early Maine 267 3293
Thu 17-Jul-2025 ************* 267 3293
Thu 17-Jul-2025 ************* 267 3293
Thu 17-Jul-2025 Early Tri State 267 3293
Thu 17-Jul-2025 Early Indiana 263 8395
Thu 17-Jul-2025 Early Iowa 497 7168
Thu 17-Jul-2025 Early Pennsylvania 421 2243
Thu 17-Jul-2025 Early Kentucky 200 6367
Thu 17-Jul-2025 Early Rhode Island*** *** 7246
Thu 17-Jul-2025 Midday Texas** 469 7069
Thu 17-Jul-2025 Daytime Tennessee** 145 6403
Thu 17-Jul-2025 Early Miami 543 9567
Thu 17-Jul-2025 Early Virgina 249 7678
Thu 17-Jul-2025 Early Missouri 158 7833
Thu 17-Jul-2025 Early Arkansas** 675 7843
Thu 17-Jul-2025 Early Chicago 723 8031
Thu 17-Jul-2025 Early Delaware** 571 4404
Thu 17-Jul-2025 Early Wash. D.C 210 5566
Thu 17-Jul-2025 Early Connecticut 162 6657
Thu 17-Jul-2025 Early Ontario 287 4795
Thu 17-Jul-2025 Early Massachusetts*** *** 9574
Thu 17-Jul-2025 Midday Kansas* 741 ****
Thu 17-Jul-2025 Early Mississippi 193 6159
Thu 17-Jul-2025 Early New York 503 5867
Thu 17-Jul-2025 Midday Wisconsin 350 6602
Thu 17-Jul-2025 Early New Mexico 399 1498
Thu 17-Jul-2025 Early North Carolina 709 1682
Thu 17-Jul-2025 Midday Colorado* 705 ****
Thu 17-Jul-2025 Early Idaho 423 7510
Thu 17-Jul-2025 Early California* 598 ****
Thu 17-Jul-2025 Early Oregon*** *** 8123
Thu 17-Jul-2025 Late Rode Island*** *** 4638
Thu 17-Jul-2025 Evening Georgia 349 9905
Thu 17-Jul-2025 Late South Carolina 264 9186
Thu 17-Jul-2025 Late Pennsylvania 777 3206
Thu 17-Jul-2025 Late Maine 836 8060
Thu 17-Jul-2025 *********** 836 8060
Thu 17-Jul-2025 *********** 836 8060
Thu 17-Jul-2025 Late Oregon*** *** 9279
Thu 17-Jul-2025 Late Tri State 836 8060
Thu 17-Jul-2025 Evening West Virgina** 622 9862
Thu 17-Jul-2025 Evening Texas** 881 5369
Thu 17-Jul-2025 Evening Peurto Rico 827 3864
Thu 17-Jul-2025 Late Ohio 281 9737
Thu 17-Jul-2025 Late Michigan 345 4108
Thu 17-Jul-2025 Evening Minnesota* 731 ****
Thu 17-Jul-2025 Evening Tennessee 615 3247
Thu 17-Jul-2025 Evening Wisconsin 157 9824
Thu 17-Jul-2025 Late Wash. D.C 519 7180
Thu 17-Jul-2025 Late Maryland 593 5474
Thu 17-Jul-2025 Late Arkansas 932 3436
Thu 17-Jul-2025 Late Delaware 731 0919
Thu 17-Jul-2025 Late Massachusetts*** *** 0738
Thu 17-Jul-2025 Late Missouri 678 4185
Thu 17-Jul-2025 Evening Arizona* 964 ****
Thu 17-Jul-2025 Late Mississippi 266 3448
Thu 17-Jul-2025 Late California 228 9282
Thu 17-Jul-2025 Evening Colorado* 322 ****

Return To Home Screen