Welcome

Qries
Enter Date


---------------Mon 01-Sep-2025---------------

Date House 3-Ball 4-Ball
Mon 01-Sep-2025 Morning Tennessee** 779 2804
Mon 01-Sep-2025 Early Texas** 920 6723
Mon 01-Sep-2025 Early Ohio 540 3204
Mon 01-Sep-2025 Morning Puerto Rico 341 7488
Mon 01-Sep-2025 Early Georgia 700 9849
Mon 01-Sep-2025 Early Maryland 984 2379
Mon 01-Sep-2025 Early Michigan 684 2788
Mon 01-Sep-2025 Early New Jersey 941 0212
Mon 01-Sep-2025 Early S.Carolina** 612 0834
Mon 01-Sep-2025 Early Maine 246 3953
Mon 01-Sep-2025 ************* 246 3953
Mon 01-Sep-2025 ************* 246 3953
Mon 01-Sep-2025 Early Tri State 246 3953
Mon 01-Sep-2025 Early Indiana 508 7509
Mon 01-Sep-2025 Early Iowa 736 6638
Mon 01-Sep-2025 Early Pennsylvania 325 8336
Mon 01-Sep-2025 Early Kentucky 059 8914
Mon 01-Sep-2025 Early Rhode Island*** *** 5002
Mon 01-Sep-2025 Midday Texas** 755 7159
Mon 01-Sep-2025 Daytime Tennessee** 845 2070
Mon 01-Sep-2025 Early Miami 669 3092
Mon 01-Sep-2025 Early Virgina 487 5502
Mon 01-Sep-2025 Early Missouri 187 1251
Mon 01-Sep-2025 Early Arkansas** 746 6728
Mon 01-Sep-2025 Early Chicago 742 0853
Mon 01-Sep-2025 Early Delaware** 997 3863
Mon 01-Sep-2025 Early Connecticut 672 8290
Mon 01-Sep-2025 Early Wash. D.C 039 6908
Mon 01-Sep-2025 Early Ontario 861 3757
Mon 01-Sep-2025 Early Massachusetts*** *** 1652
Mon 01-Sep-2025 Midday Kansas* 193 ****
Mon 01-Sep-2025 Early Mississippi 749 8855
Mon 01-Sep-2025 Early New York 126 9387
Mon 01-Sep-2025 Midday Wisconsin 873 7602
Mon 01-Sep-2025 Early New Mexico 573 8997
Mon 01-Sep-2025 Early North Carolina 504 2777
Mon 01-Sep-2025 Midday Colorado* 823 ****
Mon 01-Sep-2025 Early Idaho 063 9448
Mon 01-Sep-2025 Early California* 369 ****
Mon 01-Sep-2025 Early Oregon*** *** 3781
Mon 01-Sep-2025 Late Rode Island*** *** 1554
Mon 01-Sep-2025 Evening Georgia 125 0479
Mon 01-Sep-2025 Late South Carolina 430 4714
Mon 01-Sep-2025 Late Pennsylvania 762 3430
Mon 01-Sep-2025 Late Maine 153 1644
Mon 01-Sep-2025 *********** 153 1644
Mon 01-Sep-2025 Late Oregon*** *** 5210
Mon 01-Sep-2025 *********** 153 1644
Mon 01-Sep-2025 Late Tri State 153 1644
Mon 01-Sep-2025 Evening West Virgina** 801 7953
Mon 01-Sep-2025 Evening Texas** 460 2953
Mon 01-Sep-2025 Evening Peurto Rico 637 9059
Mon 01-Sep-2025 Late Ohio 808 6599
Mon 01-Sep-2025 Late Michigan 216 4041
Mon 01-Sep-2025 Evening Minnesota* 347 ****
Mon 01-Sep-2025 Evening Tennessee 329 6774
Mon 01-Sep-2025 Evening Wisconsin 682 1913
Mon 01-Sep-2025 Late Wash. D.C 813 8767
Mon 01-Sep-2025 Late Maryland 293 2384
Mon 01-Sep-2025 Late Arkansas 240 8142
Mon 01-Sep-2025 Late Delaware 419 4616
Mon 01-Sep-2025 Evening Arizona* 340 ****
Mon 01-Sep-2025 Late Missouri 748 8245
Mon 01-Sep-2025 Late Massachusetts*** *** 1622
Mon 01-Sep-2025 Late Mississippi 610 2996
Mon 01-Sep-2025 Late California 707 4527
Mon 01-Sep-2025 Evening Colorado* 332 ****
Mon 01-Sep-2025 Evening Nebraska* 607 ****
Mon 01-Sep-2025 Late Miami 723 4931
Mon 01-Sep-2025 Late Idaho 960 3595
Mon 01-Sep-2025 Night Oregon*** *** 5772
Mon 01-Sep-2025 Evening Oklahoma* 873 ****
Mon 01-Sep-2025 Evening Kansas* 273 ****
Mon 01-Sep-2025 Late Connecticut 598 1992
Mon 01-Sep-2025 Late New York 565 0303
Mon 01-Sep-2025 Late Chicago 627 3453

---------------Sun 31-Aug-2025---------------

Date House 3-Ball 4-Ball
Sun 31-Aug-2025 Early Ohio 246 5125
Sun 31-Aug-2025 Early Georgia 615 4663
Sun 31-Aug-2025 Early Maryland 382 9730
Sun 31-Aug-2025 Early Michigan 289 4316
Sun 31-Aug-2025 Early New Jersey 912 3810
Sun 31-Aug-2025 Early Maine 829 6164
Sun 31-Aug-2025 ************* 829 6164
Sun 31-Aug-2025 ************* 829 6164
Sun 31-Aug-2025 Early Tri State 829 6164
Sun 31-Aug-2025 Early Indiana 596 4586
Sun 31-Aug-2025 Early Iowa 603 0759
Sun 31-Aug-2025 Early Pennsylvania 574 5481
Sun 31-Aug-2025 Early Kentucky 070 0515
Sun 31-Aug-2025 Early Rhode Island*** *** 3815
Sun 31-Aug-2025 Early Miami 025 8528
Sun 31-Aug-2025 Early Virgina 272 1792
Sun 31-Aug-2025 Early Missouri 629 8378
Sun 31-Aug-2025 Early Chicago 039 7710
Sun 31-Aug-2025 Early Delaware** 405 2395
Sun 31-Aug-2025 Early Wash. D.C 965 0844
Sun 31-Aug-2025 Early Connecticut 008 7161
Sun 31-Aug-2025 Early Ontario 405 5421
Sun 31-Aug-2025 Early Massachusetts*** *** 5513
Sun 31-Aug-2025 Midday Kansas* 090 ****
Sun 31-Aug-2025 Early Mississippi 449 0341
Sun 31-Aug-2025 Early New York 045 4227
Sun 31-Aug-2025 Midday Wisconsin 373 1468
Sun 31-Aug-2025 Early New Mexico 644 4939
Sun 31-Aug-2025 Early North Carolina 493 7477
Sun 31-Aug-2025 Midday Colorado* 139 ****
Sun 31-Aug-2025 Early Idaho 146 5776
Sun 31-Aug-2025 Early California* 287 ****
Sun 31-Aug-2025 Early Oregon*** *** 8758
Sun 31-Aug-2025 Late Rode Island*** *** 2078
Sun 31-Aug-2025 Evening Georgia 213 8028
Sun 31-Aug-2025 Late South Carolina 007 6619
Sun 31-Aug-2025 Late Pennsylvania 004 0913
Sun 31-Aug-2025 Late Maine 585 3963
Sun 31-Aug-2025 *********** 585 3963
Sun 31-Aug-2025 Late Oregon*** *** 3133
Sun 31-Aug-2025 *********** 585 3963
Sun 31-Aug-2025 Late Tri State 585 3963
Sun 31-Aug-2025 Late Ohio 979 2065
Sun 31-Aug-2025 Late Michigan 597 7650

Return To Home Screen