Welcome

Qries
Enter Date


Date House 3-Ball 4-Ball
Wed 08-May-2024 ** 908 9081
Wed 08-May-2024 Morning Tennessee** 264 6733
Wed 08-May-2024 Early Texas** 417 9783
Wed 08-May-2024 Early Ohio 979 0945
Wed 08-May-2024 Early Georgia 294 3925
Wed 08-May-2024 Early Maryland 047 1816
Wed 08-May-2024 Early Michigan 946 7052
Wed 08-May-2024 Early New Jersey 624 5043
Wed 08-May-2024 Early S.Carolina** 369 2607
Wed 08-May-2024 Early Maine 228 1947
Wed 08-May-2024 228 1947
Wed 08-May-2024 228 1947
Wed 08-May-2024 Early Tri State 228 1947
Wed 08-May-2024 Early Indiana 471 8802
Wed 08-May-2024 Early Iowa 838 0435
Wed 08-May-2024 Early Pennsylvania 404 3711
Wed 08-May-2024 Early Kentucky 431 0968
Wed 08-May-2024 Early Rhode Island*** *** 1805
Wed 08-May-2024 Midday Texas** 865 3517
Wed 08-May-2024 Daytime Tennessee** 288 5324
Wed 08-May-2024 Early Miami 760 2807
Wed 08-May-2024 Early Missouri 335 5083
Wed 08-May-2024 Early Arkansas** 388 5315
Wed 08-May-2024 Early Chicago 058 7529
Wed 08-May-2024 Early Virgina 760 5887
Wed 08-May-2024 Early Wash. D.C 696 7155
Wed 08-May-2024 Early Connecticut 032 5786
Wed 08-May-2024 Early Delaware** 599 3586
Wed 08-May-2024 Early Ontario 907 1709
Wed 08-May-2024 Early Massachusetts*** *** 6303
Wed 08-May-2024 Midday Kansas* 188 ****
Wed 08-May-2024 Early Mississippi 797 1343
Wed 08-May-2024 Early New York 000 9701
Wed 08-May-2024 Midday Wisconsin 882 8648
Wed 08-May-2024 Early New Mexico 525 9528
Wed 08-May-2024 Early North Carolina 302 9159
Wed 08-May-2024 Midday Colorado* 546 ****
Wed 08-May-2024 Early Idaho 081 7358
Wed 08-May-2024 Early California* 075 ****
Wed 08-May-2024 Early Oregon*** *** 0067
Wed 08-May-2024 Late Rode Island*** *** 1145
Wed 08-May-2024 Evening Georgia 419 7113
Wed 08-May-2024 Late South Carolina 216 1142
Wed 08-May-2024 Late Pennsylvania 733 3474
Wed 08-May-2024 Late Maine 787 2767
Wed 08-May-2024 787 2767
Wed 08-May-2024 Late Oregon*** *** 7504
Wed 08-May-2024 787 2767
Wed 08-May-2024 Late Tri State 787 2767
Wed 08-May-2024 Evening West Virgina** 748 3953
Wed 08-May-2024 Evening Texas** 785 0940
Wed 08-May-2024 Evening Minnesota* 403 ****
Wed 08-May-2024 Evening Tennessee 459 2729
Tue 07-May-2024 ** 219 3130
Tue 07-May-2024 Morning Tennessee** 839 7730
Tue 07-May-2024 Early Texas** 852 3437
Tue 07-May-2024 Early Ohio 340 1449
Tue 07-May-2024 Early Georgia 191 1991
Tue 07-May-2024 Early Maryland 800 5457
Tue 07-May-2024 Early Michigan 725 1373
Tue 07-May-2024 Early New Jersey 015 3940
Tue 07-May-2024 Early S.Carolina** 869 8073
Tue 07-May-2024 Early Maine 320 4954
Tue 07-May-2024 320 4954
Tue 07-May-2024 320 4954
Tue 07-May-2024 Early Tri State 320 4954
Tue 07-May-2024 Early Indiana 298 7715
Tue 07-May-2024 Early Iowa 619 6090
Tue 07-May-2024 Early Pennsylvania 793 8870
Tue 07-May-2024 Early Kentucky 653 8416
Tue 07-May-2024 Early Rhode Island*** *** 5394
Tue 07-May-2024 Midday Texas** 488 8727
Tue 07-May-2024 Daytime Tennessee** 413 7915
Tue 07-May-2024 Early Miami 535 1362
Tue 07-May-2024 Early Missouri 957 7594
Tue 07-May-2024 Early Arkansas** 784 6663
Tue 07-May-2024 Early Chicago 924 9662
Tue 07-May-2024 Early Virgina 220 7790
Tue 07-May-2024 Early Wash. D.C 994 1641
Tue 07-May-2024 Early Connecticut 313 2855
Tue 07-May-2024 Early Delaware** 453 0850
Tue 07-May-2024 Early Ontario 371 6032
Tue 07-May-2024 Early Massachusetts*** *** 9154
Tue 07-May-2024 Midday Kansas* 669 ****
Tue 07-May-2024 Early Mississippi 854 5848
Tue 07-May-2024 Early New York 673 2586
Tue 07-May-2024 Midday Wisconsin 527 7720
Tue 07-May-2024 Early New Mexico 047 6272
Tue 07-May-2024 Early North Carolina 702 7689
Tue 07-May-2024 ** 676 7540
Tue 07-May-2024 Midday Colorado* 289 ****
Tue 07-May-2024 Early Idaho 205 8557
Tue 07-May-2024 Early California* 052 ****
Tue 07-May-2024 Early Oregon*** *** 1681
Tue 07-May-2024 Late Rode Island*** *** 0288
Tue 07-May-2024 Evening Georgia 795 9837
Tue 07-May-2024 Late South Carolina 322 9011
Tue 07-May-2024 Late Pennsylvania 432 0757
Tue 07-May-2024 Late Maine 460 9109
Tue 07-May-2024 460 9109
Tue 07-May-2024 460 9109
Tue 07-May-2024 Late Oregon*** *** 0484
Tue 07-May-2024 Late Tri State 460 9109
Tue 07-May-2024 Evening West Virgina** 716 6456
Tue 07-May-2024 Evening Texas** 083 4280
Tue 07-May-2024 Late Ohio 547 0368
Tue 07-May-2024 Late Michigan 509 4980
Tue 07-May-2024 Evening Minnesota* 301 ****
Tue 07-May-2024 Evening Tennessee 003 1927
Tue 07-May-2024 Evening Wisconsin 170 4834
Tue 07-May-2024 Late Wash. D.C 603 3764
Tue 07-May-2024 Late Maryland 365 7118
Tue 07-May-2024 Late Arkansas 003 7245
Tue 07-May-2024 Late Delaware 160 5111
Tue 07-May-2024 Evening Arizona* 558 ****
Tue 07-May-2024 Late Massachusetts*** *** 1056
Tue 07-May-2024 Late Missouri 646 9186
Tue 07-May-2024 Late Mississippi 223 2097
Tue 07-May-2024 Late California 165 8597
Tue 07-May-2024 Evening Colorado* 543 ****

Return To Home Screen