Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Fri 26-Feb-2021 | Late Atlantic Canada*** | *** | 4341 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Night Georgia | 497 | 3119 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Ontario | 449 | 9416 |
Fri 26-Feb-2021 | Late New Mexico | 417 | 7373 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Texas** | 361 | 4532 |
Fri 26-Feb-2021 | Late North Carolina | 963 | 3617 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Virgina | 439 | 9757 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Washington* | 025 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Late Kentucky | 381 | 2286 |
Fri 26-Feb-2021 | Late New Jersey | 789 | 8405 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Iowa | 359 | 8442 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Indiana | 359 | 8442 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Connecticut | 465 | 1601 |
Fri 26-Feb-2021 | Quebec | 898 | 4721 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Louisiana | 720 | 2164 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Mississippi* | 510 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Late Chicago | 934 | 8389 |
Fri 26-Feb-2021 | Late New York | 312 | 7441 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Idaho | 450 | 6762 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Oklahoma* | 423 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Nebraska* | 866 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Wisconsin | 803 | 0208 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Kansas* | 827 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Late Miami | 445 | 6742 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Colorado* | 412 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Late Missouri | 990 | 3687 |
Fri 26-Feb-2021 | Night Oregon*** | *** | 5891 |
Fri 26-Feb-2021 | Late California | 342 | 6195 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Arizona* | 866 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Late Delaware | 379 | 4402 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Arkansas | 088 | 4396 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Wash. D.C | 005 | 9281 |
Fri 26-Feb-2021 | Eve. Puerto Rico** | 473 | 8906 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Maryland | 435 | 6599 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Massachusetts*** | *** | 0555 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Michigan | 192 | 9090 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Ohio | 284 | 2517 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Tennessee | 557 | 0128 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Minnesota* | 500 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Late Rode Island*** | *** | 1562 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening West Virgina** | 884 | 1138 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Tri State | 329 | 4124 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Oregon*** | *** | 1863 |
Fri 26-Feb-2021 | Late Pennsylvania | 124 | 4148 |
Fri 26-Feb-2021 | Late South Carolina | 830 | 4566 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Georgia | 224 | 5155 |
Fri 26-Feb-2021 | Evening Texas** | 589 | 9494 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Oregon*** | *** | 8018 |
Fri 26-Feb-2021 | Early California* | 205 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Early Idaho | 704 | 8503 |
Fri 26-Feb-2021 | Midday Colorado* | 766 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Early North Carolina | 049 | 7499 |
Fri 26-Feb-2021 | Early New Mexico | 202 | 6574 |
Fri 26-Feb-2021 | Midday Wisconsin | 440 | 1399 |
Fri 26-Feb-2021 | Early New York | 032 | 2378 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Ontario | 214 | 2902 |
Fri 26-Feb-2021 | Midday Kansas* | 148 | **** |
Fri 26-Feb-2021 | Early Connecticut | 480 | 6844 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Wash. D.C | 744 | 5867 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Arkansas** | 676 | 4409 |
Fri 26-Feb-2021 | Early New Jersey | 536 | 4714 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Puerto Rico** | 637 | 6697 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Virgina | 642 | 6456 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Delaware** | 640 | 4922 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Missouri | 890 | 9719 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Iowa | 633 | 6617 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Chicago | 190 | 6984 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Miami | 479 | 9773 |
Fri 26-Feb-2021 | Daytime Tennessee** | 295 | 6948 |
Fri 26-Feb-2021 | Midday Texas** | 788 | 2544 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Pennsylvania | 609 | 1240 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Rhode Island*** | *** | 7860 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Kentucky | 447 | 6832 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Indiana | 633 | 6617 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Tri State | 143 | 9878 |
Fri 26-Feb-2021 | Early S.Carolina** | 455 | 1864 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Michigan | 270 | 1329 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Massachusetts*** | *** | 9460 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Georgia | 059 | 6253 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Ohio | 535 | 0195 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Maryland | 729 | 4495 |
Fri 26-Feb-2021 | Early Texas** | 210 | 6059 |
Fri 26-Feb-2021 | Morning Tennessee** | 478 | 2540 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Atlantic Canada*** | *** | 6239 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Night Oregon*** | *** | 8827 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Night Georgia | 133 | 4312 |
Thu 25-Feb-2021 | Western Canada | 826 | 1621 |
Thu 25-Feb-2021 | Late New Mexico | 704 | 2992 |
Thu 25-Feb-2021 | Late North Carolina | 487 | 3481 |
Thu 25-Feb-2021 | Quebec | 676 | 8412 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Ontario | 727 | 5873 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Virgina | 521 | 7010 |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Washington* | 187 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Late Texas** | 682 | 0180 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Kentucky | 890 | 1286 |
Thu 25-Feb-2021 | Late New Jersey | 098 | 7541 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Iowa | 028 | 5214 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Indiana | 028 | 5214 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Connecticut | 854 | 9607 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Mississippi* | 819 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Louisiana | 776 | 9278 |
Thu 25-Feb-2021 | Late New York | 734 | 0669 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Chicago | 405 | 5238 |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Nebraska* | 563 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Wisconsin | 251 | 4120 |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Oklahoma* | 202 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Late Idaho | 620 | 7665 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Miami | 121 | 4030 |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Colorado* | 597 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Kansas* | 415 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Night Oregon*** | *** | 3098 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Missouri | 699 | 3090 |
Thu 25-Feb-2021 | Late California | 034 | 2459 |
Thu 25-Feb-2021 | Evening Arizona* | 459 | **** |
Thu 25-Feb-2021 | Eve. Puerto Rico** | 651 | 8630 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Arkansas | 496 | 4431 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Wash. D.C | 504 | 0412 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Delaware | 368 | 4217 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Maryland | 860 | 9371 |
Thu 25-Feb-2021 | Late Massachusetts*** | *** | 0986 |
Return To Home Screen |