Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Sun 30-Mar-2025 | Early Ohio | 992 | 6202 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Georgia | 691 | 2788 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Maryland | 165 | 9673 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Michigan | 746 | 8371 |
Sun 30-Mar-2025 | Early New Jersey | 461 | 3360 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Maine | 940 | 9578 |
Sun 30-Mar-2025 | ************* | 940 | 9578 |
Sun 30-Mar-2025 | ************* | 940 | 9578 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Tri State | 940 | 9578 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Indiana | 174 | 9061 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Iowa | 034 | 4556 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Pennsylvania | 696 | 2034 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Kentucky | 066 | 7994 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 5446 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Miami | 867 | 4067 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Missouri | 187 | 5321 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Chicago | 763 | 1909 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Delaware** | 593 | 3192 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Virgina | 323 | 5555 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Connecticut | 375 | 9907 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Wash. D.C | 591 | 3147 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Ontario | 485 | 0217 |
Sun 30-Mar-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 2369 |
Sun 30-Mar-2025 | Midday Kansas* | 997 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Early Mississippi | 549 | 3328 |
Sun 30-Mar-2025 | Early New York | 997 | 3006 |
Sun 30-Mar-2025 | Midday Wisconsin | 316 | 3778 |
Sun 30-Mar-2025 | Early New Mexico | 783 | 8044 |
Sun 30-Mar-2025 | Early North Carolina | 242 | 5759 |
Sun 30-Mar-2025 | Midday Colorado* | 920 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Early Idaho | 248 | 6513 |
Sun 30-Mar-2025 | Early California* | 496 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Early Oregon*** | *** | 3521 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Rode Island*** | *** | 7111 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Georgia | 802 | 6482 |
Sun 30-Mar-2025 | Late South Carolina | 662 | 5766 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Pennsylvania | 864 | 9138 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Maine | 766 | 5691 |
Sun 30-Mar-2025 | *********** | 766 | 5691 |
Sun 30-Mar-2025 | *********** | 766 | 5691 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Oregon*** | *** | 3470 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Tri State | 766 | 5691 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Ohio | 299 | 8975 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Michigan | 059 | 1085 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Minnesota* | 714 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Tennessee | 529 | 9420 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Wisconsin | 382 | 0408 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Wash. D.C | 720 | 2166 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Maryland | 910 | 7039 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Arkansas | 662 | 7342 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Delaware | 197 | 4099 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Missouri | 866 | 9369 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Arizona* | 107 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Late Massachusetts*** | *** | 8506 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Mississippi | 954 | 3474 |
Sun 30-Mar-2025 | Late California | 633 | 4514 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Colorado* | 349 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Nebraska* | 035 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Late Miami | 261 | 5598 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Idaho | 494 | 7349 |
Sun 30-Mar-2025 | Night Oregon*** | *** | 1310 |
Sun 30-Mar-2025 | Western Canada | 342 | 5291 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Ontario | 342 | 0150 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Oklahoma* | 799 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Kansas* | 131 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Quebec | 735 | 4377 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Atlantic Canada*** | *** | 1760 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Chicago | 336 | 2773 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Connecticut | 176 | 4572 |
Sun 30-Mar-2025 | Late New York | 302 | 0026 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Louisiana | 822 | 1288 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Indiana | 298 | 0526 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Iowa | 935 | 8255 |
Sun 30-Mar-2025 | Late New Jersey | 749 | 4442 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Kentucky | 920 | 7808 |
Sun 30-Mar-2025 | Evening Washington* | 849 | **** |
Sun 30-Mar-2025 | Late Virgina | 408 | 4113 |
Sun 30-Mar-2025 | Late North Carolina | 518 | 5611 |
Sun 30-Mar-2025 | Late New Mexico | 827 | 4864 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Night Georgia | 489 | 7018 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Night Wash D.C | 158 | 3490 |
Sun 30-Mar-2025 | Late Night Oregon*** | *** | 9805 |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Sat 29-Mar-2025 | ************ | 572 | 4885 |
Sat 29-Mar-2025 | Morning Tennessee** | 998 | 9106 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Texas** | 078 | 8956 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Ohio | 853 | 4243 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Georgia | 530 | 7968 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Maryland | 380 | 3142 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Michigan | 085 | 5486 |
Sat 29-Mar-2025 | Early New Jersey | 101 | 4198 |
Sat 29-Mar-2025 | Early S.Carolina** | 284 | 7029 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Maine | 681 | 9304 |
Sat 29-Mar-2025 | ************* | 681 | 9304 |
Sat 29-Mar-2025 | ************* | 681 | 9304 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Tri State | 681 | 9304 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Indiana | 486 | 5809 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Iowa | 860 | 6644 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Pennsylvania | 929 | 0856 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Kentucky | 402 | 0131 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 8239 |
Sat 29-Mar-2025 | Midday Texas** | 426 | 4119 |
Sat 29-Mar-2025 | Daytime Tennessee** | 449 | 7724 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Miami | 902 | 6471 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Missouri | 006 | 1319 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Arkansas** | 778 | 5051 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Chicago | 505 | 4848 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Delaware** | 300 | 3391 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Virgina | 541 | 0979 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Wash. D.C | 951 | 5559 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Connecticut | 635 | 5709 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Ontario | 437 | 7970 |
Sat 29-Mar-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 5755 |
Sat 29-Mar-2025 | Midday Kansas* | 300 | **** |
Sat 29-Mar-2025 | Early Mississippi | 295 | 9781 |
Sat 29-Mar-2025 | Early New York | 988 | 2383 |
Sat 29-Mar-2025 | Midday Wisconsin | 886 | 7436 |
Sat 29-Mar-2025 | Early New Mexico | 415 | 1905 |
Sat 29-Mar-2025 | Early North Carolina | 954 | 8376 |
Sat 29-Mar-2025 | ************ | 811 | 1121 |
Sat 29-Mar-2025 | Midday Colorado* | 227 | **** |
Return To Home Screen |