Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Wed 21-May-2025 | Morning Tennessee** | 912 | 5843 |
Wed 21-May-2025 | Early Texas** | 833 | 8259 |
Wed 21-May-2025 | Early Ohio | 415 | 4942 |
Wed 21-May-2025 | Morning Puerto Rico | 248 | 6564 |
Wed 21-May-2025 | Early Georgia | 714 | 9553 |
Wed 21-May-2025 | Early Maryland | 473 | 4315 |
Wed 21-May-2025 | Early Michigan | 754 | 6055 |
Wed 21-May-2025 | Early New Jersey | 703 | 1656 |
Wed 21-May-2025 | Early S.Carolina** | 201 | 3173 |
Wed 21-May-2025 | Early Maine | 105 | 5846 |
Wed 21-May-2025 | ************* | 105 | 5846 |
Wed 21-May-2025 | ************* | 105 | 5846 |
Wed 21-May-2025 | Early Tri State | 105 | 5846 |
Wed 21-May-2025 | Early Indiana | 756 | 6792 |
Wed 21-May-2025 | Early Iowa | 118 | 2542 |
Wed 21-May-2025 | Early Pennsylvania | 232 | 3315 |
Wed 21-May-2025 | Early Kentucky | 114 | 8096 |
Wed 21-May-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 1370 |
Wed 21-May-2025 | Midday Texas** | 383 | 7906 |
Wed 21-May-2025 | Daytime Tennessee** | 936 | 3251 |
Wed 21-May-2025 | Early Miami | 773 | 4572 |
Wed 21-May-2025 | Early Virgina | 071 | 0373 |
Wed 21-May-2025 | Early Missouri | 701 | 1169 |
Wed 21-May-2025 | Early Arkansas** | 896 | 4245 |
Wed 21-May-2025 | Early Chicago | 781 | 5453 |
Wed 21-May-2025 | Early Delaware** | 267 | 2986 |
Wed 21-May-2025 | Early Connecticut | 584 | 6101 |
Wed 21-May-2025 | Early Wash. D.C | 078 | 5281 |
Wed 21-May-2025 | Early Ontario | 247 | 2560 |
Wed 21-May-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 2459 |
Wed 21-May-2025 | Midday Kansas* | 232 | **** |
Wed 21-May-2025 | Early Mississippi | 274 | 5013 |
Wed 21-May-2025 | Early New York | 715 | 0317 |
Wed 21-May-2025 | Midday Wisconsin | 011 | 4514 |
Wed 21-May-2025 | Early New Mexico | 614 | 6738 |
Wed 21-May-2025 | Early North Carolina | 302 | 3197 |
Wed 21-May-2025 | Midday Colorado* | 141 | **** |
Wed 21-May-2025 | Early Idaho | 133 | 0434 |
Wed 21-May-2025 | Early California* | 374 | **** |
Wed 21-May-2025 | Early Oregon*** | *** | 9406 |
Wed 21-May-2025 | Late Rode Island*** | *** | 1451 |
Wed 21-May-2025 | Evening Georgia | 261 | 6740 |
Wed 21-May-2025 | Late South Carolina | 555 | 9433 |
Wed 21-May-2025 | Late Pennsylvania | 668 | 8355 |
Wed 21-May-2025 | Late Maine | 464 | 9888 |
Wed 21-May-2025 | *********** | 464 | 9888 |
Wed 21-May-2025 | *********** | 464 | 9888 |
Wed 21-May-2025 | Late Oregon*** | *** | 8842 |
Wed 21-May-2025 | Late Tri State | 464 | 9888 |
Wed 21-May-2025 | Evening West Virgina** | 873 | 3513 |
Wed 21-May-2025 | Evening Texas** | 435 | 2005 |
Wed 21-May-2025 | Evening Peurto Rico | 441 | 6943 |
Wed 21-May-2025 | Late Ohio | 681 | 8200 |
Wed 21-May-2025 | Late Michigan | 124 | 5685 |
Wed 21-May-2025 | Evening Minnesota* | 966 | **** |
Wed 21-May-2025 | Evening Tennessee | 105 | 2061 |
Wed 21-May-2025 | Evening Wisconsin | 505 | 1280 |
Wed 21-May-2025 | Late Wash. D.C | 530 | 9840 |
Wed 21-May-2025 | Late Maryland | 089 | 1562 |
Wed 21-May-2025 | Late Arkansas | 509 | 5907 |
Wed 21-May-2025 | Late Delaware | 017 | 6286 |
Wed 21-May-2025 | Late Massachusetts*** | *** | 6740 |
Wed 21-May-2025 | Late Missouri | 269 | 0241 |
Wed 21-May-2025 | Evening Arizona* | 863 | **** |
Wed 21-May-2025 | Late Mississippi | 893 | 1141 |
Wed 21-May-2025 | Late California | 687 | 4178 |
Wed 21-May-2025 | Evening Colorado* | 299 | **** |
Wed 21-May-2025 | Evening Nebraska* | 187 | **** |
Wed 21-May-2025 | Late Miami | 285 | 7805 |
Wed 21-May-2025 | Late Idaho | 586 | 8301 |
Wed 21-May-2025 | Night Oregon*** | *** | 8440 |
Wed 21-May-2025 | Western Canada | 051 | 7143 |
Wed 21-May-2025 | Late Ontario | 482 | 9545 |
Wed 21-May-2025 | Evening Kansas* | 912 | **** |
Wed 21-May-2025 | Evening Oklahoma* | 512 | **** |
Wed 21-May-2025 | Quebec | 897 | 0157 |
Wed 21-May-2025 | Late Atlantic Canada*** | *** | 1484 |
Wed 21-May-2025 | Late New York | 964 | 5425 |
Wed 21-May-2025 | Late Chicago | 891 | 3902 |
Wed 21-May-2025 | Late Connecticut | 391 | 9890 |
Wed 21-May-2025 | Late Indiana | 083 | 9255 |
Wed 21-May-2025 | Late Iowa | 928 | 0211 |
Wed 21-May-2025 | Late New Jersey | 478 | 4708 |
Wed 21-May-2025 | Late Kentucky | 064 | 1655 |
Wed 21-May-2025 | Late Texas** | 805 | 9920 |
Wed 21-May-2025 | Evening Washington* | 594 | **** |
Wed 21-May-2025 | Late Virgina | 435 | 3776 |
Wed 21-May-2025 | Late North Carolina | 149 | 1987 |
Wed 21-May-2025 | Late New Mexico | 072 | 9745 |
Wed 21-May-2025 | Late Night Georgia | 172 | 9009 |
Wed 21-May-2025 | Late Night Wash D.C | 566 | 2659 |
Wed 21-May-2025 | Late Night Oregon*** | *** | 3375 |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Tue 20-May-2025 | Morning Tennessee** | 118 | 0254 |
Tue 20-May-2025 | Early Texas** | 445 | 5196 |
Tue 20-May-2025 | Early Ohio | 061 | 3563 |
Tue 20-May-2025 | Morning Puerto Rico | 684 | 3973 |
Tue 20-May-2025 | Early Georgia | 604 | 7810 |
Tue 20-May-2025 | Early Maryland | 280 | 4369 |
Tue 20-May-2025 | Early Michigan | 936 | 7224 |
Tue 20-May-2025 | Early New Jersey | 891 | 9838 |
Tue 20-May-2025 | Early S.Carolina** | 454 | 7761 |
Tue 20-May-2025 | Early Maine | 442 | 1492 |
Tue 20-May-2025 | ************* | 442 | 1492 |
Tue 20-May-2025 | ************* | 442 | 1492 |
Tue 20-May-2025 | Early Tri State | 442 | 1492 |
Tue 20-May-2025 | Early Indiana | 325 | 8387 |
Tue 20-May-2025 | Early Iowa | 836 | 2762 |
Tue 20-May-2025 | Early Pennsylvania | 004 | 2365 |
Tue 20-May-2025 | Early Kentucky | 924 | 4008 |
Tue 20-May-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 7217 |
Tue 20-May-2025 | Midday Texas** | 159 | 9121 |
Tue 20-May-2025 | Daytime Tennessee** | 773 | 4945 |
Tue 20-May-2025 | Early Miami | 863 | 8137 |
Tue 20-May-2025 | Early Virgina | 402 | 6920 |
Tue 20-May-2025 | Early Missouri | 087 | 7147 |
Tue 20-May-2025 | Early Arkansas** | 894 | 0468 |
Tue 20-May-2025 | Early Chicago | 120 | 7280 |
Tue 20-May-2025 | Early Delaware** | 832 | 5006 |
Tue 20-May-2025 | Early Connecticut | 543 | 6569 |
Tue 20-May-2025 | Early Wash. D.C | 967 | 0888 |
Return To Home Screen |