Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Sat 31-May-2025 | Morning Tennessee** | 914 | 4257 |
Sat 31-May-2025 | Early Texas** | 969 | 7245 |
Sat 31-May-2025 | Morning Puerto Rico | 097 | 6958 |
Sat 31-May-2025 | Early Ohio | 281 | 1599 |
Sat 31-May-2025 | Early Georgia | 135 | 4683 |
Sat 31-May-2025 | Early Maryland | 746 | 9120 |
Sat 31-May-2025 | Early Michigan | 377 | 2455 |
Sat 31-May-2025 | Early New Jersey | 529 | 6877 |
Sat 31-May-2025 | Early S.Carolina** | 774 | 5434 |
Sat 31-May-2025 | Early Maine | 762 | 7114 |
Sat 31-May-2025 | ************* | 762 | 7114 |
Sat 31-May-2025 | ************* | 762 | 7114 |
Sat 31-May-2025 | Early Tri State | 762 | 7114 |
Sat 31-May-2025 | Early Indiana | 264 | 7829 |
Sat 31-May-2025 | Early Iowa | 501 | 8378 |
Sat 31-May-2025 | Early Pennsylvania | 440 | 6088 |
Sat 31-May-2025 | Early Kentucky | 662 | 5943 |
Sat 31-May-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 3233 |
Sat 31-May-2025 | Midday Texas** | 469 | 4761 |
Sat 31-May-2025 | Daytime Tennessee** | 027 | 9716 |
Sat 31-May-2025 | Early Miami | 602 | 6244 |
Sat 31-May-2025 | Early Virgina | 507 | 4850 |
Sat 31-May-2025 | Early Missouri | 095 | 4195 |
Sat 31-May-2025 | Early Arkansas** | 316 | 0413 |
Sat 31-May-2025 | Early Chicago | 461 | 3787 |
Sat 31-May-2025 | Early Delaware** | 370 | 8260 |
Sat 31-May-2025 | Early Connecticut | 995 | 5313 |
Sat 31-May-2025 | Early Wash. D.C | 340 | 1504 |
Sat 31-May-2025 | Early Ontario | 025 | 8509 |
Sat 31-May-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 6041 |
Sat 31-May-2025 | Midday Kansas* | 119 | **** |
Sat 31-May-2025 | Early Mississippi | 745 | 0970 |
Sat 31-May-2025 | Early New York | 542 | 5020 |
Sat 31-May-2025 | Midday Wisconsin | 575 | 3822 |
Sat 31-May-2025 | Early New Mexico | 113 | 8905 |
Sat 31-May-2025 | Early North Carolina | 075 | 6255 |
Sat 31-May-2025 | Midday Colorado* | 407 | **** |
Sat 31-May-2025 | Early Idaho | 693 | 8405 |
Sat 31-May-2025 | Early California* | 161 | **** |
Sat 31-May-2025 | Early Oregon*** | *** | 9795 |
Sat 31-May-2025 | Late Rode Island*** | *** | 3882 |
Sat 31-May-2025 | Evening Georgia | 550 | 7564 |
Sat 31-May-2025 | Late South Carolina | 013 | 4040 |
Sat 31-May-2025 | Late Pennsylvania | 168 | 1854 |
Sat 31-May-2025 | Late Maine | 596 | 9463 |
Sat 31-May-2025 | *********** | 596 | 9463 |
Sat 31-May-2025 | Late Oregon*** | *** | 9402 |
Sat 31-May-2025 | *********** | 596 | 9463 |
Sat 31-May-2025 | Late Tri State | 596 | 9463 |
Sat 31-May-2025 | Evening West Virgina** | 770 | 0375 |
Sat 31-May-2025 | Evening Texas** | 479 | 1462 |
Sat 31-May-2025 | Evening Peurto Rico | 073 | 8563 |
Sat 31-May-2025 | Late Ohio | 706 | 4502 |
Sat 31-May-2025 | Late Michigan | 234 | 1843 |
Sat 31-May-2025 | Evening Minnesota* | 202 | **** |
Sat 31-May-2025 | Evening Tennessee | 876 | 6990 |
Sat 31-May-2025 | Evening Wisconsin | 080 | 6977 |
Sat 31-May-2025 | Late Wash. D.C | 315 | 0499 |
Sat 31-May-2025 | Late Maryland | 847 | 4460 |
Sat 31-May-2025 | Late Arkansas | 812 | 5593 |
Sat 31-May-2025 | Late Delaware | 650 | 5004 |
Sat 31-May-2025 | Evening Arizona* | 703 | **** |
Sat 31-May-2025 | Late Massachusetts*** | *** | 9057 |
Sat 31-May-2025 | Late Missouri | 135 | 9202 |
Sat 31-May-2025 | Late Mississippi | 959 | 0916 |
Sat 31-May-2025 | Late California | 094 | 7026 |
Sat 31-May-2025 | Evening Colorado* | 290 | **** |
Sat 31-May-2025 | Evening Nebraska* | 661 | **** |
Sat 31-May-2025 | Late Miami | 403 | 0177 |
Sat 31-May-2025 | Late Idaho | 833 | 6665 |
Sat 31-May-2025 | Night Oregon*** | *** | 8472 |
Sat 31-May-2025 | Western Canada | 019 | 6848 |
Sat 31-May-2025 | Late Ontario | 456 | 0768 |
Sat 31-May-2025 | Evening Oklahoma* | 423 | **** |
Sat 31-May-2025 | Evening Kansas* | 774 | **** |
Sat 31-May-2025 | Quebec | 555 | 1138 |
Sat 31-May-2025 | Late Atlantic Canada*** | *** | 4470 |
Sat 31-May-2025 | Late Connecticut | 781 | 3564 |
Sat 31-May-2025 | Late Chicago | 137 | 6588 |
Sat 31-May-2025 | Late New York | 872 | 5194 |
Sat 31-May-2025 | Evening Louisiana | 370 | 5826 |
Sat 31-May-2025 | Late Indiana | 229 | 9257 |
Sat 31-May-2025 | Late Iowa | 658 | 3760 |
Sat 31-May-2025 | Late New Jersey | 495 | 1230 |
Sat 31-May-2025 | Late Kentucky | 153 | 3845 |
Sat 31-May-2025 | Late Texas** | 510 | 1379 |
Sat 31-May-2025 | Evening Washington* | 774 | **** |
Sat 31-May-2025 | Late Virgina | 715 | 2460 |
Sat 31-May-2025 | Late North Carolina | 781 | 1222 |
Sat 31-May-2025 | Late New Mexico | 792 | 5850 |
Sat 31-May-2025 | Late Night Georgia | 163 | 0801 |
Sat 31-May-2025 | Late Night Wash D.C | 605 | 6522 |
Sat 31-May-2025 | Late Night Oregon*** | *** | 0248 |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Fri 30-May-2025 | Morning Tennessee** | 987 | 7948 |
Fri 30-May-2025 | Early Texas** | 383 | 7872 |
Fri 30-May-2025 | Morning Puerto Rico | 476 | 1331 |
Fri 30-May-2025 | Early Ohio | 845 | 6371 |
Fri 30-May-2025 | Early Georgia | 368 | 3416 |
Fri 30-May-2025 | Early Maryland | 395 | 7475 |
Fri 30-May-2025 | Early Michigan | 400 | 0888 |
Fri 30-May-2025 | Early New Jersey | 061 | 7820 |
Fri 30-May-2025 | Early S.Carolina** | 854 | 1787 |
Fri 30-May-2025 | Early Maine | 234 | 6724 |
Fri 30-May-2025 | ************* | 234 | 6724 |
Fri 30-May-2025 | ************* | 234 | 6724 |
Fri 30-May-2025 | Early Tri State | 234 | 6724 |
Fri 30-May-2025 | Early Indiana | 995 | 4789 |
Fri 30-May-2025 | Early Iowa | 272 | 4969 |
Fri 30-May-2025 | Early Pennsylvania | 422 | 6623 |
Fri 30-May-2025 | Early Kentucky | 820 | 6477 |
Fri 30-May-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 2304 |
Fri 30-May-2025 | Midday Texas** | 107 | 8423 |
Fri 30-May-2025 | Daytime Tennessee** | 451 | 1463 |
Fri 30-May-2025 | Early Miami | 655 | 0206 |
Fri 30-May-2025 | Early Virgina | 061 | 6174 |
Fri 30-May-2025 | Early Missouri | 057 | 2258 |
Fri 30-May-2025 | Early Arkansas** | 081 | 4581 |
Fri 30-May-2025 | Early Chicago | 619 | 1165 |
Fri 30-May-2025 | Early Delaware** | 613 | 6697 |
Fri 30-May-2025 | Early Wash. D.C | 269 | 9291 |
Return To Home Screen |