Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Mon 15-Sep-2025 | Morning Tennessee** | 045 | 0254 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Texas** | 853 | 2834 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Ohio | 269 | 3278 |
Mon 15-Sep-2025 | Morning Puerto Rico | 722 | 2735 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Georgia | 741 | 5444 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Maryland | 765 | 3729 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Michigan | 826 | 8351 |
Mon 15-Sep-2025 | Early New Jersey | 253 | 7589 |
Mon 15-Sep-2025 | Early S.Carolina** | 447 | 1816 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Maine | 757 | 4172 |
Mon 15-Sep-2025 | ************* | 757 | 4172 |
Mon 15-Sep-2025 | ************* | 757 | 4172 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Tri State | 757 | 4172 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Indiana | 105 | 0348 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Iowa | 911 | 1582 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Pennsylvania | 938 | 8345 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Kentucky | 905 | 2520 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 3984 |
Mon 15-Sep-2025 | Midday Texas** | 989 | 2384 |
Mon 15-Sep-2025 | Daytime Tennessee** | 736 | 9370 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Miami | 124 | 8334 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Virgina | 570 | 4983 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Missouri | 900 | 5700 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Arkansas** | 768 | 6482 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Chicago | 778 | 8883 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Delaware** | 870 | 0214 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Wash. D.C | 139 | 4588 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Connecticut | 822 | 8808 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Ontario | 198 | 4659 |
Mon 15-Sep-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 4069 |
Mon 15-Sep-2025 | Midday Kansas* | 122 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Early Mississippi | 455 | 9431 |
Mon 15-Sep-2025 | Early New York | 154 | 7863 |
Mon 15-Sep-2025 | Midday Wisconsin | 231 | 7587 |
Mon 15-Sep-2025 | Early New Mexico | 296 | 9790 |
Mon 15-Sep-2025 | Early North Carolina | 913 | 0396 |
Mon 15-Sep-2025 | Midday Colorado* | 933 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Early Idaho | 427 | 1503 |
Mon 15-Sep-2025 | Early California* | 240 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Early Oregon*** | *** | 0354 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Rode Island*** | *** | 6809 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Georgia | 620 | 2330 |
Mon 15-Sep-2025 | Late South Carolina | 840 | 3328 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Pennsylvania | 142 | 1120 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Maine | 708 | 2701 |
Mon 15-Sep-2025 | *********** | 708 | 2701 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Oregon*** | *** | 7832 |
Mon 15-Sep-2025 | *********** | 708 | 2701 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Tri State | 708 | 2701 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening West Virgina** | 971 | 9603 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Texas** | 137 | 8411 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Peurto Rico | 685 | 6391 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Ohio | 295 | 7761 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Michigan | 983 | 0348 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Minnesota* | 278 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Tennessee | 893 | 2365 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Wisconsin | 826 | 6363 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Wash. D.C | 203 | 0574 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Maryland | 318 | 4998 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Arkansas | 882 | 4007 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Delaware | 945 | 4435 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Missouri | 624 | 5425 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Massachusetts*** | *** | 4302 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Arizona* | 729 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Late Mississippi | 276 | 9263 |
Mon 15-Sep-2025 | Late California | 892 | 7629 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Colorado* | 426 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Nebraska* | 870 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Late Miami | 125 | 8265 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Idaho | 298 | 3400 |
Mon 15-Sep-2025 | Night Oregon*** | *** | 8839 |
Mon 15-Sep-2025 | Western Canada | 994 | 4327 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Ontario | 977 | 5937 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Oklahoma* | 255 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Kansas* | 790 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Quebec | 164 | 9434 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Atlantic Canada*** | *** | 4400 |
Mon 15-Sep-2025 | Late New York | 285 | 3481 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Connecticut | 433 | 3400 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Chicago | 253 | 1576 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Louisiana | 602 | 7980 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Indiana | 376 | 7958 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Iowa | 311 | 3178 |
Mon 15-Sep-2025 | Late New Jersey | 844 | 5296 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Kentucky | 368 | 7253 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Texas** | 980 | 8475 |
Mon 15-Sep-2025 | Evening Washington* | 978 | **** |
Mon 15-Sep-2025 | Late Virgina | 052 | 4706 |
Mon 15-Sep-2025 | Late North Carolina | 222 | 3381 |
Mon 15-Sep-2025 | Late New Mexico | 226 | 9302 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Night Georgia | 966 | 8455 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Night Wash D.C | 052 | 6474 |
Mon 15-Sep-2025 | Late Night Oregon*** | *** | 8317 |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Sun 14-Sep-2025 | Early Ohio | 662 | 1609 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Georgia | 472 | 8653 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Maryland | 593 | 2187 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Michigan | 702 | 9227 |
Sun 14-Sep-2025 | Early New Jersey | 037 | 9085 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Maine | 519 | 9652 |
Sun 14-Sep-2025 | ************* | 519 | 9652 |
Sun 14-Sep-2025 | ************* | 519 | 9652 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Tri State | 519 | 9652 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Indiana | 746 | 9113 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Iowa | 103 | 8695 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Pennsylvania | 424 | 5161 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Kentucky | 196 | 1447 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Rhode Island*** | *** | 4102 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Miami | 475 | 7852 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Virgina | 684 | 9754 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Missouri | 917 | 7537 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Chicago | 413 | 8654 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Delaware** | 781 | 8039 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Wash. D.C | 734 | 4992 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Connecticut | 434 | 1289 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Ontario | 927 | 4278 |
Sun 14-Sep-2025 | Early Massachusetts*** | *** | 8349 |
Sun 14-Sep-2025 | Midday Kansas* | 745 | **** |
Sun 14-Sep-2025 | Early Mississippi | 223 | 7271 |
Sun 14-Sep-2025 | Early New York | 569 | 3728 |
Sun 14-Sep-2025 | Midday Wisconsin | 037 | 4502 |
Return To Home Screen |