Welcome

Qries
Enter Date


---------------Wed 02-Jul-2025---------------

Date House 3-Ball 4-Ball
Wed 02-Jul-2025 Morning Tennessee** 795 4439
Wed 02-Jul-2025 Early Texas** 450 3981
Wed 02-Jul-2025 Early Ohio 634 4275
Wed 02-Jul-2025 Morning Puerto Rico 647 4508
Wed 02-Jul-2025 Early Georgia 025 7593
Wed 02-Jul-2025 Early Maryland 550 3599
Wed 02-Jul-2025 Early Michigan 305 6873
Wed 02-Jul-2025 Early New Jersey 977 9147
Wed 02-Jul-2025 Early S.Carolina** 979 7146
Wed 02-Jul-2025 Early Maine 337 1688
Wed 02-Jul-2025 ************* 337 1688
Wed 02-Jul-2025 ************* 337 1688
Wed 02-Jul-2025 Early Tri State 337 1688
Wed 02-Jul-2025 Early Indiana 658 3691
Wed 02-Jul-2025 Early Iowa 963 7756
Wed 02-Jul-2025 Early Pennsylvania 305 7411
Wed 02-Jul-2025 Early Kentucky 602 8215
Wed 02-Jul-2025 Early Rhode Island*** *** 1084
Wed 02-Jul-2025 Midday Texas** 617 5128
Wed 02-Jul-2025 Daytime Tennessee** 792 9166
Wed 02-Jul-2025 Early Miami 708 7776
Wed 02-Jul-2025 Early Virgina 475 0494
Wed 02-Jul-2025 Early Missouri 922 0324
Wed 02-Jul-2025 Early Arkansas** 093 6949
Wed 02-Jul-2025 Early Chicago 404 1262
Wed 02-Jul-2025 Early Delaware** 362 2656
Wed 02-Jul-2025 Early Wash. D.C 842 1388
Wed 02-Jul-2025 Early Connecticut 803 9735
Wed 02-Jul-2025 Early Ontario 072 1621
Wed 02-Jul-2025 Early Massachusetts*** *** 8281
Wed 02-Jul-2025 Midday Kansas* 801 ****
Wed 02-Jul-2025 Early Mississippi 046 0226
Wed 02-Jul-2025 Early New York 483 0015
Wed 02-Jul-2025 Midday Wisconsin 211 6889
Wed 02-Jul-2025 Early New Mexico 216 2142
Wed 02-Jul-2025 Early North Carolina 162 5129
Wed 02-Jul-2025 Midday Colorado* 982 ****
Wed 02-Jul-2025 Early Idaho 818 7976
Wed 02-Jul-2025 Early California* 663 ****
Wed 02-Jul-2025 Early Oregon*** *** 5769
Wed 02-Jul-2025 Late Rode Island*** *** 1096
Wed 02-Jul-2025 Evening Georgia 852 9183
Wed 02-Jul-2025 Late South Carolina 560 6572
Wed 02-Jul-2025 Late Pennsylvania 506 6385
Wed 02-Jul-2025 Late Maine 604 6504
Wed 02-Jul-2025 *********** 604 6504
Wed 02-Jul-2025 Late Oregon*** *** 9870
Wed 02-Jul-2025 *********** 604 6504
Wed 02-Jul-2025 Late Tri State 604 6504
Wed 02-Jul-2025 Evening West Virgina** 203 5746
Wed 02-Jul-2025 Evening Texas** 598 2308
Wed 02-Jul-2025 Evening Peurto Rico 891 5544
Wed 02-Jul-2025 Late Ohio 527 2441
Wed 02-Jul-2025 Late Michigan 644 4411
Wed 02-Jul-2025 Evening Minnesota* 019 ****
Wed 02-Jul-2025 Evening Tennessee 148 8874
Wed 02-Jul-2025 Evening Wisconsin 683 7281
Wed 02-Jul-2025 Late Wash. D.C 993 3852
Wed 02-Jul-2025 Late Maryland 740 6408
Wed 02-Jul-2025 Late Arkansas 437 9490
Wed 02-Jul-2025 Late Delaware 753 5001
Wed 02-Jul-2025 Late Massachusetts*** *** 1748
Wed 02-Jul-2025 Late Missouri 650 8857
Wed 02-Jul-2025 Late California 099 1828
Wed 02-Jul-2025 Evening Colorado* 168 ****
Wed 02-Jul-2025 Evening Nebraska* 115 ****
Wed 02-Jul-2025 Late Miami 694 7069
Wed 02-Jul-2025 Late Idaho 733 1397
Wed 02-Jul-2025 Night Oregon*** *** 4698
Wed 02-Jul-2025 Evening Kansas* 826 ****
Wed 02-Jul-2025 Evening Oklahoma* 497 ****
Wed 02-Jul-2025 Late Chicago 646 4555

---------------Tue 01-Jul-2025---------------

Date House 3-Ball 4-Ball
Tue 01-Jul-2025 Morning Tennessee** 327 3707
Tue 01-Jul-2025 Early Texas** 698 4570
Tue 01-Jul-2025 Early Ohio 722 3142
Tue 01-Jul-2025 Morning Puerto Rico 281 4297
Tue 01-Jul-2025 Early Georgia 141 4515
Tue 01-Jul-2025 Early Maryland 622 7583
Tue 01-Jul-2025 Early Michigan 897 0635
Tue 01-Jul-2025 Early New Jersey 144 7826
Tue 01-Jul-2025 Early S.Carolina** 639 0461
Tue 01-Jul-2025 Early Maine 468 0171
Tue 01-Jul-2025 ************* 468 0171
Tue 01-Jul-2025 ************* 468 0171
Tue 01-Jul-2025 Early Tri State 468 0171
Tue 01-Jul-2025 Early Indiana 417 2227
Tue 01-Jul-2025 Early Iowa 061 9498
Tue 01-Jul-2025 Early Pennsylvania 544 4461
Tue 01-Jul-2025 Early Kentucky 733 5810
Tue 01-Jul-2025 Early Rhode Island*** *** 0127
Tue 01-Jul-2025 Midday Texas** 176 9522
Tue 01-Jul-2025 Daytime Tennessee** 933 2402
Tue 01-Jul-2025 Early Miami 258 4637
Tue 01-Jul-2025 Early Virgina 025 7061
Tue 01-Jul-2025 Early Missouri 628 8611
Tue 01-Jul-2025 Early Arkansas** 755 9615
Tue 01-Jul-2025 Early Chicago 191 6447
Tue 01-Jul-2025 Early Delaware** 095 8963
Tue 01-Jul-2025 Early Wash. D.C 069 0256
Tue 01-Jul-2025 Early Connecticut 020 1766
Tue 01-Jul-2025 Early Ontario 595 8209
Tue 01-Jul-2025 Early Massachusetts*** *** 4046
Tue 01-Jul-2025 Midday Kansas* 721 ****
Tue 01-Jul-2025 Early Mississippi 629 0448
Tue 01-Jul-2025 Early New York 805 5845
Tue 01-Jul-2025 Midday Wisconsin 643 5890
Tue 01-Jul-2025 Early New Mexico 934 3266
Tue 01-Jul-2025 Early North Carolina 443 2771
Tue 01-Jul-2025 Midday Colorado* 521 ****
Tue 01-Jul-2025 Early Idaho 890 1983
Tue 01-Jul-2025 Early California* 095 ****
Tue 01-Jul-2025 Early Oregon*** *** 2400
Tue 01-Jul-2025 Late Rode Island*** *** 6159
Tue 01-Jul-2025 Evening Georgia 249 7452
Tue 01-Jul-2025 Late South Carolina 548 6866
Tue 01-Jul-2025 Late Pennsylvania 678 1666
Tue 01-Jul-2025 Late Maine 386 7831
Tue 01-Jul-2025 *********** 386 7831
Tue 01-Jul-2025 Late Oregon*** *** 7241
Tue 01-Jul-2025 *********** 386 7831

Return To Home Screen